La conférence Canada-Amérique-Mexique (CAM) est devenue la conférence Canada-Cuba-Amérique-Mexique (CCAM ou C2AM) en 2017.
| Année | C2AM# | Hôte | Endroit | Nombre de participants | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 2 – 3 août | 10ième | CAP | Virtual | |
| 2019 24 – 27 juillet | 9ième | CAP | Laurentian University, Sudbury ON | |
| 2017 17 – 19 août | 8ième | APS | Hyatt Regency, Washington, DC, E-U. | 89 – 14 Cdn, 38 US, 23 Mex, 14 Cuban | 
| Année | CAM# | Hôte | Endroit | Nombre de participants | 
| 2015 10-12 sept. | 7ième | SMF | Hotel Mision de los Angeles, Oaxaca, Oaxaca, Mexico | 93 – 13 Cdn, 31 US, 49 Mex | 
| 2013 15-18 août | 6ième | ACP | University of Waterloo, Waterloo, ON | 129 – 85 Cdn, 22 US, 22 Mex | 
| 2011 29 sept. au 1er oct. | 5ième | APS | Liaison Capital Hill Hotel, Washington, DC, USA | 103 – 28 Cdn, 42 US, 33 Mex | 
| 2009 22-24 oct. | 4ième | SMF | Fairmont Pierre Marques Hotel, Acapulco, Mexico | 118 – 82 oral (28 Cdn, 33 US, 21 Mex); 36 posters (4 Cdn, 6 US, 26 Mex) Cdn : 32 students, 2 inv. Speakers (Adriana Predoi-Cross, U.Lethbridge; Alex Vitkin, U.Toronto), and 2 professors (Michael Steinitz and Gordon Drake) | 
| 2007 8-11 août | 3ième | ACP | McGill University, Montreal, Quebec, Canada | 112 — 63 Cdn, 29 US, 20 Mex. Cdn: 63 students, 2 inv. Speakers (Brigitte Vachon, McGill U., Dean Chapman, U.Sask/CLS) | 
| 2005 19-21 août | 2ième | APS | The Horton Grand Hotel, San Diego, CA, USA | 100+ | 
| 2003 24-26 oct. | 1ier | SMF | Holiday Inn, Merida, Mexico | 111 – 25 Cdn, 44 US, 42 Mex | 
